Tarif 2024 ANTENNE MÜNSTER
Gültig ab 1. Januar 2024
GRUNDPREISE | ||||
SENDEZEIT | MONTAG - MITTWOCH | DONNERSTAG/FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG/FEIERTAG |
05.00 - 06.00 | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € |
06.00 - 07.00 | 12,10 € | 12,10 € | 8,75 € | |
07.00 - 08.00 | 13,10 € | |||
08.00 - 09.00 | 13,10 € | 6,75 € | ||
09.00 - 10.00 | 12,10 € | |||
10.00 - 11.00 | 8,75 € | 8,75 € | ||
11.00 - 12.00 | ||||
12.00 - 13.00 | 8,75 € | |||
13.00 - 14.00 | 6,75 € | 6,75 € | ||
14.00 - 15.00 | 6,75 € | 2,95 € | ||
15.00 - 16.00 | 8,75 € | 8,75 € | ||
16.00 - 17.00 | ||||
17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | 6,75 € | 6,75 € | ||
19.00 - 20.00 | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | |
20.00 - 21.00 | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
21.00 - 05.00 |
Mengenrabatte
ab 750 Sekunden: 3%
ab 1.500 Sekunden: 5%
ab 2.500 Sekunden: 7%
ab 5.000 Sekunden: 10%
ab 7.500 Sekunden: 12%
ab 10.000 Sekunden: 15%
Basis: Pro Sender abgenommene Sekunden im Abschlussjahr
Mindestspotlänge
15 Sekunden
Mindesteinbuchung
150 Sekunden pro Auftrag
Kombi-Rabatte
Bei Buchung von Werbezeiten für die zeitgleiche Ausstrahlung eines Werbespots (Motivsplit möglich) in den Programmen der Lokalsender ANTENNE MÜNSTER, RADIO KIEPENKERL, RADIO RST und RADIO WMW werden auf die addierten Einzelpreise folgende Rabatte gewährt: 10% bei 2 belegten Sendern, 15% ab 3 belegten Sendern. Bei Buchung von Werbezeiten für die zeitgleiche Ausstrahlung eines inhaltlich identischen Werbespots in den vier Lokalsendern wird die MÜNSTERLAND KOMBI empfohlen.
Specials
Fragen Sie auch nach unserem Eventservice, Sonderwerbeformen und dem Sponsoring einer redaktionellen Rubrik.
Agenturprovision: Werbeagenturen oder professionelle Vermittler erhalten auf den Grundpreis, sofern sie ihren Auftraggeber werblich beraten und einen entsprechenden Nachweis erbringen, eine Agenturvergütung von 15% auf die Netto-Rechnungsbeträge.