Radio.
Geht ins Ohr.
Bleibt im Kopf. *
grafik

Tarif 2024 MÜNSTERLAND KOMBI

Gültig ab 1. Januar 2024

SENDEZEIT MO - FR SAMSTAG SONNTAG
05.00 - 06.00 8,50 € 8,50 € 8,50 €
06.00 - 07.00 26,00 € 22,00 € 8,50 €
07.00 - 08.00 32,00 € 22,00 € 8,50 €
08.00 - 09.00 32,00 € 33,00 € 18,00 €
09.00 - 10.00 26,00 € 33,00 € 18,00 €
10.00 - 11.00 22,00 € 33,00 € 18,00 €
11.00 - 12.00 22,00 € 33,00 € 18,00 €
12.00 - 13.00 22,00 € 22,00 € 18,00 €
13.00 - 14.00 18,00 € 22,00 € 18,00 €
14.00 - 15.00 18,00 € 18,00 € 8,50 €
15.00 - 16.00 22,00 € 18,00 € 8,50 €
16.00 - 17.00 22,00 € 18,00 € 8,50 €
17.00 - 18.00 22,00 € 18,00 € 8,50 €
18.00 - 19.00 18,00 € 18,00 € 6,00 €
19.00 - 20.00 8,50 € 8,50 € 6,00 €
20.00 - 21.00 2,60 € 2,60 € 2,60 €
21.00 - 05.00 2,60 € 2,60 € 2,60 €
Alle Preise gelten pro Sekunde zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mengenrabatte
ab 750 Sekunden: 3%
ab 1.500 Sekunden: 5%
ab 2.500 Sekunden: 7%
ab 5.000 Sekunden: 10%
ab 7.500 Sekunden: 12%
ab 10.000 Sekunden: 15%

Basis: abgenommene Sekunden im Abschlussjahr

Mindestspotlänge
15 Sekunden

Mindesteinbuchung
150 Sekunden pro Auftrag

Einzelbuchung
Die Sender der MÜNSTERLAND KOMBI sind auch einzeln buchbar. Weitere Informationen unter ANTENNE MÜNSTER, RADIO KIEPENKERL RADIO RST und RADIO WMW.

Specials
Fragen Sie auch nach unserem Eventservice, Sonderwerbeformen und dem Sponsoring einer redaktionellen Rubrik.

Agenturprovision
Werbeagenturen oder professionelle Vermittler erhalten auf den Grundpreis, sofern sie ihren Auftraggeber werblich beraten und einen entsprechenden Nachweis erbringen, eine Agenturvergütung von 15% auf die Netto-Rechnungsbeträge.